校園公告
公告主旨 | 函轉內政部函知更新本市行政區域圖圖資一案,詳如說明 |
---|---|
發佈日期 | 2022 年 1 月 19 日 |
發佈單位 | 總務處 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 505 |
公告內容 | 說明: 二、內政部委請該部國土測繪中心辦理110年度「行政區域界線管理」工作案之成果,範圍包含臺北市、臺中市、臺東縣、新竹市、金門縣、連江縣及澎湖縣,並更新該部地政司網站之上開直轄市、縣市各級行政區域圖資,如有使用需求,可逕至地政司網站之「地政學堂」項下「地政業務介紹」項下「方域業務」項下「編印臺灣全圖及各級行政區域圖」)(https://reurl.cc/xO9E9Z)下載,自行運用。 |
相關附件 |