校園公告
公告主旨 | 「菸檳酒危害由我來說畫 ~111年校園繪畫寫作徵件及市民口罩圖樣徵選」活動 |
---|---|
發佈日期 | 2022 年 6 月 08 日 |
發佈單位 | 衛生組 |
公告類別 | 競賽活動 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 370 |
公告內容 | 一、依據衛生福利部國民健康署調查結果,本市107年成人、學生族群吸菸率及嚼食檳榔率皆小於全國平均,但國中、高中(職)學生對嚼食檳榔危害認知率僅分別為46.5%及58.94%,另全臺灣有45%的人為酒精不耐症,無法代謝乙醛此一級致癌物質,而容易導致癌症。 |
相關附件 |
|